Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1725 38,57% 997 22,29% 728 16,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 841 18,81% 1 0,02% 840 18,78%
3 PELAJAR/MAHASISWA 378 8,45% 202 4,52% 176 3,94%
4 PENSIUNAN 76 1,70% 53 1,19% 23 0,51%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 71 1,59% 37 0,83% 34 0,76%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0,16% 7 0,16% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 16 0,36% 13 0,29% 3 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 12 0,27% 12 0,27% 0 0,00%
10 PETERNAK 4 0,09% 3 0,07% 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 596 13,33% 406 9,08% 190 4,25%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,22% 8 0,18% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 16 0,36% 8 0,18% 8 0,18%
19 BURUH HARIAN LEPAS 342 7,65% 336 7,51% 6 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
65 GURU 29 0,65% 8 0,18% 21 0,47%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,45% 16 0,36% 4 0,09%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 302 6,75% 259 5,79% 43 0,96%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4472 100,00% 2389 53,42% 2083 46,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4472 100,00% 2389 53,42% 2083 46,58%

Diperbarui pada : 17 Desember 2024

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:95
    Kemarin:195
    Total Pengunjung:278.184
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.16.154.37
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Arjasari Kp. Pasirjati RT 01 RW 11 No.160 Kode POs 40379
Desa : Lebakwangi
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 02285937129
Email : lebakwangiajs160@gmail.com

 Arsip Artikel

23 November 2023 | 247 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP II BULAN KE-10,11,12 TAHUN 2023 DESA LEBAKWANGI
12 Juli 2023 | 242 Kali
Laporan Realisasi APBDES 2023 Semester I
28 April 2023 | 215 Kali
Perdes_02-2023 _ttg Pemakaman
12 Januari 2023 | 302 Kali
Perdes Desa Siaga Aktif
11 Januari 2023 | 249 Kali
Perdes LKD
04 Januari 2023 | 208 Kali
Perdes APBDES 2023
03 Agustus 2022 | 546 Kali
BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN)
19 Maret 2021 | 4.521 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
29 Mei 2020 | 2.319 Kali
Laporan Penyaluran BLT DD Tahap I
26 Oktober 2019 | 1.268 Kali
Rekap Hasil Suara Pilkades 2019
22 Mei 2021 | 1.116 Kali
Pendataan SDG`s Desa
23 Maret 2021 | 1.082 Kali
Reses DPRD Kab.Bandung
30 Mei 2020 | 982 Kali
Penyaluran BLTDD Tahap 1
10 Juni 2020 | 932 Kali
Penyaluran BST Kemensos
23 Maret 2021 | 1.082 Kali
Reses DPRD Kab.Bandung
04 Januari 2023 | 208 Kali
Perdes APBDES 2023
22 Mei 2021 | 1.116 Kali
Pendataan SDG`s Desa
12 Januari 2023 | 302 Kali
Perdes Desa Siaga Aktif
10 Juni 2020 | 932 Kali
Penyaluran BST Kemensos
12 Juli 2023 | 242 Kali
Laporan Realisasi APBDES 2023 Semester I
05 Februari 2019 | 766 Kali
MusrenbangDes 2019