Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 791 | 17,69% | 460 | 10,29% | 331 | 7,40% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 447 | 10,00% | 241 | 5,39% | 206 | 4,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 630 | 14,09% | 262 | 5,86% | 368 | 8,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 757 | 16,93% | 383 | 8,56% | 374 | 8,36% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1523 | 34,06% | 873 | 19,52% | 650 | 14,53% |
6 | DIPLOMA I / II | 62 | 1,39% | 25 | 0,56% | 37 | 0,83% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 248 | 5,55% | 137 | 3,06% | 111 | 2,48% |
9 | STRATA II | 12 | 0,27% | 7 | 0,16% | 5 | 0,11% |
10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
JUMLAH | 4472 | 100,00% | 2389 | 53,42% | 2083 | 46,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4472 | 100,00% | 2389 | 53,42% | 2083 | 46,58% |
Diperbarui pada : 17 Desember 2024