Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 203 | 4,54% | 115 | 2,57% | 88 | 1,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 366 | 8,18% | 208 | 4,65% | 158 | 3,53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 356 | 7,96% | 193 | 4,32% | 163 | 3,64% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 415 | 9,28% | 228 | 5,10% | 187 | 4,18% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 368 | 8,23% | 207 | 4,63% | 161 | 3,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 7,56% | 176 | 3,94% | 162 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 289 | 6,46% | 148 | 3,31% | 141 | 3,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 380 | 8,50% | 219 | 4,90% | 161 | 3,60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 9,64% | 221 | 4,94% | 210 | 4,70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 7,54% | 168 | 3,76% | 169 | 3,78% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 5,70% | 145 | 3,24% | 110 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 192 | 4,29% | 83 | 1,86% | 109 | 2,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 183 | 4,09% | 95 | 2,12% | 88 | 1,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2,86% | 64 | 1,43% | 64 | 1,43% |
17 | Di atas 75 Tahun | 231 | 5,17% | 119 | 2,66% | 112 | 2,50% |
JUMLAH | 4472 | 100,00% | 2389 | 53,42% | 2083 | 46,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4472 | 100,00% | 2389 | 53,42% | 2083 | 46,58% |
Diperbarui pada : 17 Desember 2024