Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun EMPAT , Ketua ADE SAHDI 856 2787 1419 1368
1 RW 13 374 1318 657 661
1 RT 4 56 203 101 102
2 RT 3 41 140 71 69
3 RT 7 40 126 67 59
4 RT 6 47 145 77 68
5 RT 5 32 114 60 54
6 RT 1 36 130 66 64
7 RT 8 75 285 138 147
8 RT 2 47 175 77 98
2 RW 5 263 779 402 377
1 RT 3 108 325 168 157
2 RT 1 85 242 127 115
3 RT 2 70 212 107 105
3 RW 8 219 690 360 330
1 RT 3 52 156 79 77
2 RT 2 60 189 103 86
3 RT 1 78 258 141 117
4 RT 4 29 87 37 50
2 Dusun SATU , Ketua DIKI DIMYATI 1949 5800 2946 2854
1 RW 016 0 0 0 0
2 RW 3 618 1797 932 865
1 RT 4 177 540 273 267
2 RT 2 106 308 162 146
3 RT 5 50 149 73 76
4 RT 3 155 443 242 201
5 RT 1 130 357 182 175
3 RW 1 719 2155 1082 1073
1 RT 5 111 354 177 177
2 RT 2 95 269 138 131
3 RT 3 85 274 131 143
4 RT 4 230 635 323 312
5 RT 1 198 623 313 310
4 RW 2 612 1848 932 916
1 RT 4 86 248 125 123
2 RT 2 127 409 212 197
3 RT 5 100 293 140 153
4 RT 3 141 424 214 210
5 RT 1 158 474 241 233
3 Dusun DUA , Ketua ADE SURYAMAN 1031 3409 1721 1688
1 RW 11 411 1329 674 655
1 RT 3 71 209 111 98
2 RT 1 72 257 128 129
3 RT 4 144 455 234 221
4 RT 2 124 408 201 207
2 RW 9 197 688 333 355
1 RT 2 34 126 62 64
2 RT 1 30 101 53 48
3 RT 4 22 91 44 47
4 RT 6 40 129 57 72
5 RT 5 43 142 68 74
6 RT 3 28 99 49 50
3 RW 10 268 891 456 435
1 RT 1 45 161 86 75
2 RT 5 45 157 78 79
3 RT 4 56 186 95 91
4 RT 6 52 151 77 74
5 RT 3 35 124 65 59
6 RT 2 35 112 55 57
4 RW 12 155 501 258 243
1 RT 2 45 169 90 79
2 RT 3 52 165 83 82
3 RT 1 58 167 85 82
4 Dusun TIGA , Ketua UUS SUKMAWANSYAH 1533 4715 2382 2333
1 RW 4 485 1517 758 759
1 RT 1 123 377 194 183
2 RT 2 125 399 208 191
3 RT 5 90 293 141 152
4 RT 3 63 187 91 96
5 RT 4 84 261 124 137
2 RW 14 151 519 271 248
1 RT 2 49 166 86 80
2 RT 3 46 163 80 83
3 RT 1 56 190 105 85
3 RW 7 485 1491 733 758
1 RT 4 71 214 107 107
2 RT 3 96 273 130 143
3 RT 2 81 269 134 135
4 RT 1 145 460 231 229
5 RT 5 92 275 131 144
4 RW 6 412 1188 620 568
1 RT 5 90 239 119 120
2 RT 3 75 208 103 105
3 RT 2 67 187 100 87
4 RT 4 88 262 145 117
5 RT 1 92 292 153 139
5369 16711 8468 8243

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:97
    Kemarin:195
    Total Pengunjung:278.186
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.16.154.37
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Arjasari Kp. Pasirjati RT 01 RW 11 No.160 Kode POs 40379
Desa : Lebakwangi
Kecamatan : Arjasari
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40379
Telepon : 02285937129
Email : lebakwangiajs160@gmail.com

 Arsip Artikel

23 November 2023 | 247 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP II BULAN KE-10,11,12 TAHUN 2023 DESA LEBAKWANGI
12 Juli 2023 | 242 Kali
Laporan Realisasi APBDES 2023 Semester I
28 April 2023 | 215 Kali
Perdes_02-2023 _ttg Pemakaman
12 Januari 2023 | 302 Kali
Perdes Desa Siaga Aktif
11 Januari 2023 | 249 Kali
Perdes LKD
04 Januari 2023 | 208 Kali
Perdes APBDES 2023
03 Agustus 2022 | 546 Kali
BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN)
19 Maret 2021 | 4.521 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
29 Mei 2020 | 2.319 Kali
Laporan Penyaluran BLT DD Tahap I
26 Oktober 2019 | 1.268 Kali
Rekap Hasil Suara Pilkades 2019
22 Mei 2021 | 1.116 Kali
Pendataan SDG`s Desa
23 Maret 2021 | 1.082 Kali
Reses DPRD Kab.Bandung
30 Mei 2020 | 982 Kali
Penyaluran BLTDD Tahap 1
10 Juni 2020 | 932 Kali
Penyaluran BST Kemensos
23 Maret 2021 | 1.082 Kali
Reses DPRD Kab.Bandung
19 Maret 2021 | 4.521 Kali
LAPORAN REALISASI APBDes 2020
23 November 2023 | 247 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP II BULAN KE-10,11,12 TAHUN 2023 DESA LEBAKWANGI
19 November 2021 | 750 Kali
LEBAKWANGI BERINOVASI
10 Juni 2020 | 932 Kali
Penyaluran BST Kemensos
24 Januari 2019 | 727 Kali
Hasil MusrenbangDesa 2019
26 November 2021 | 765 Kali
PELATIHAN KADER POSYANDU