Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2389 | 53,42% | 2389 | 53,42% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2083 | 46,58% | 0 | 0,00% | 2083 | 46,58% |
JUMLAH | 4472 | 100,00% | 2389 | 53,42% | 2083 | 46,58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4472 | 100,00% | 2389 | 53,42% | 2083 | 46,58% |
Diperbarui pada : 17 Desember 2024