You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lebakwangi
Desa Lebakwangi

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang Di Sistem Informasi Desa Mekarjaya Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung / Pelayanan Kantor Desa Mekarjaya Buka Pada Hari Senin s/d Hari Jum"at Di Mulai Dari Jam 08:00 s/d jam 16:00 WIB

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun EMPAT , Ketua ADE SAHDI 430 2789 1421 1368
1 RW 13 185 1318 657 661
1 RT 4 28 203 101 102
2 RT 3 20 140 71 69
3 RT 7 21 126 67 59
4 RT 6 23 145 77 68
5 RT 5 20 114 60 54
6 RT 1 14 130 66 64
7 RT 8 34 285 138 147
8 RT 2 25 175 77 98
2 RW 5 132 779 402 377
1 RT 3 51 325 168 157
2 RT 1 48 242 127 115
3 RT 2 33 212 107 105
3 RW 8 113 692 362 330
1 RT 3 29 156 79 77
2 RT 2 30 191 105 86
3 RT 1 38 258 141 117
4 RT 4 16 87 37 50
2 Dusun NAMA DUSUN 2718 7555 3808 3747
3 Dusun SATU , Ketua DIKI DIMYATI 1771 5800 2946 2854
1 RW 016 0 0 0 0
2 RW 3 564 1797 932 865
1 RT 4 161 540 273 267
2 RT 2 94 308 162 146
3 RT 5 46 149 73 76
4 RT 3 140 443 242 201
5 RT 1 123 357 182 175
3 RW 1 658 2155 1082 1073
1 RT 5 104 354 177 177
2 RT 2 84 269 138 131
3 RT 3 80 274 131 143
4 RT 4 206 635 323 312
5 RT 1 184 623 313 310
4 RW 2 549 1848 932 916
1 RT 4 78 248 125 123
2 RT 2 106 409 212 197
3 RT 5 93 293 140 153
4 RT 3 128 424 214 210
5 RT 1 144 474 241 233
4 Dusun DUA , Ketua HAGI RISMAN NUGRAHA 529 3415 1724 1691
1 RW 11 212 1334 677 657
1 RT 3 40 212 113 99
2 RT 1 32 257 128 129
3 RT 4 71 456 234 222
4 RT 2 69 409 202 207
2 RW 9 91 688 333 355
1 RT 2 13 126 62 64
2 RT 1 16 101 53 48
3 RT 4 11 91 44 47
4 RT 6 18 129 57 72
5 RT 5 19 142 68 74
6 RT 3 14 99 49 50
3 RW 10 142 893 457 436
1 RT 1 26 161 86 75
2 RT 5 23 157 78 79
3 RT 4 35 186 95 91
4 RT 6 25 151 77 74
5 RT 3 13 124 65 59
6 RT 2 20 114 56 58
4 RW 12 84 500 257 243
1 RT 2 22 169 90 79
2 RT 3 28 165 83 82
3 RT 1 34 166 84 82
5 Dusun TIGA , Ketua UUS SUKMAWANSYAH 739 4732 2389 2343
1 RW 4 244 1527 762 765
1 RT 1 68 377 194 183
2 RT 2 64 403 209 194
3 RT 5 40 293 141 152
4 RT 3 25 187 91 96
5 RT 4 47 267 127 140
2 RW 14 84 521 271 250
1 RT 2 23 168 86 82
2 RT 3 34 163 80 83
3 RT 1 27 190 105 85
3 RW 7 221 1496 736 760
1 RT 4 33 214 107 107
2 RT 3 50 273 130 143
3 RT 2 26 269 134 135
4 RT 1 74 465 234 231
5 RT 5 38 275 131 144
4 RW 6 190 1188 620 568
1 RT 5 35 239 119 120
2 RT 3 37 208 103 105
3 RT 2 31 187 100 87
4 RT 4 44 262 145 117
5 RT 1 43 292 153 139
TOTAL 6187 24291 12288 12003

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.720.361.504,00 Rp 3.720.077.649,00
100.01%
Belanja
Rp 3.383.539.500,00 Rp 3.383.614.449,00
100%
Rp 5.400.000,00 Rp 5.400.000,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 28.500.000,00 Rp 28.500.000,00
100%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp 21.000.000,00 Rp 21.000.000,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 358.804,00 Rp 74.949,00
478.73%
Dana Desa
Rp 1.507.819.000,00 Rp 1.507.819.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 672.928.000,00 Rp 672.928.000,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.164.755.700,00 Rp 1.164.755.700,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 195.000.000,00 Rp 195.000.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.196.240.800,00 Rp 1.196.240.800,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.497.006.100,00 Rp 1.497.081.049,00
99.99%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 205.719.600,00 Rp 205.719.600,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 304.573.000,00 Rp 304.573.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 180.000.000,00 Rp 180.000.000,00
100%