Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 791 | 6,57% | 460 | 3,82% | 331 | 2,75% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 447 | 3,71% | 241 | 2,00% | 206 | 1,71% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 631 | 5,24% | 263 | 2,18% | 368 | 3,06% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 760 | 6,31% | 385 | 3,20% | 375 | 3,11% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1526 | 12,67% | 876 | 7,27% | 650 | 5,40% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 62 | 0,51% | 25 | 0,21% | 37 | 0,31% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 248 | 2,06% | 137 | 1,14% | 111 | 0,92% |
| 9 | STRATA II | 12 | 0,10% | 7 | 0,06% | 5 | 0,04% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 4479 | 37,19% | 2395 | 19,89% | 2084 | 17,31% | |
| BELUM MENGISI | 7563 | 62,81% | 3811 | 31,65% | 3752 | 31,16% | |
| TOTAL | 12042 | 100,00% | 6206 | 51,54% | 5836 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026