Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,02% | 3 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 773 | 6,42% | 399 | 3,31% | 374 | 3,11% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1047 | 8,69% | 565 | 4,69% | 482 | 4,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1140 | 9,47% | 600 | 4,98% | 540 | 4,48% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1054 | 8,75% | 547 | 4,54% | 507 | 4,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1024 | 8,50% | 537 | 4,46% | 487 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 950 | 7,89% | 483 | 4,01% | 467 | 3,88% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 779 | 6,47% | 397 | 3,30% | 382 | 3,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 890 | 7,39% | 463 | 3,84% | 427 | 3,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1030 | 8,55% | 535 | 4,44% | 495 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 984 | 8,17% | 464 | 3,85% | 520 | 4,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 771 | 6,40% | 400 | 3,32% | 371 | 3,08% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 530 | 4,40% | 274 | 2,28% | 256 | 2,13% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 417 | 3,46% | 213 | 1,77% | 204 | 1,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 268 | 2,23% | 132 | 1,10% | 136 | 1,13% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 382 | 3,17% | 194 | 1,61% | 188 | 1,56% |
| JUMLAH | 12042 | 100,00% | 6206 | 51,54% | 5836 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12042 | 100,00% | 6206 | 51,54% | 5836 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026