Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 6206 | 51,54% | 6206 | 51,54% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5836 | 48,46% | 0 | 0,00% | 5836 | 48,46% |
| JUMLAH | 12042 | 100,00% | 6206 | 51,54% | 5836 | 48,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 12042 | 100,00% | 6206 | 51,54% | 5836 | 48,46% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026