You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lebakwangi
Desa Lebakwangi

Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 6106 36,53% 3251 19,45% 2855 17,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3493 20,90% 6 0,04% 3487 20,86%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1510 9,03% 778 4,66% 732 4,38%
4 PENSIUNAN 206 1,23% 136 0,81% 70 0,42%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 253 1,51% 157 0,94% 96 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0,11% 17 0,10% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0,13% 20 0,12% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 65 0,39% 51 0,31% 14 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 62 0,37% 61 0,36% 1 0,01%
10 PETERNAK 10 0,06% 8 0,05% 2 0,01%
11 INDUSTRI 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
12 KONSTRUKSI 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
13 TRANSPORTASI 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
14 KARYAWAN SWASTA 2003 11,98% 1350 8,08% 653 3,91%
15 KARYAWAN BUMN 51 0,31% 39 0,23% 12 0,07%
16 KARYAWAN BUMD 7 0,04% 5 0,03% 2 0,01%
17 KARYAWAN HONORER 39 0,23% 24 0,14% 15 0,09%
18 BURUH HARIAN LEPAS 1637 9,79% 1591 9,52% 46 0,28%
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0,17% 25 0,15% 4 0,02%
20 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
22 TUKANG CUKUR 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
24 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
25 TUKANG JAHIT 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
26 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 SENIMAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
28 PASTOR 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
29 DOSEN 10 0,06% 7 0,04% 3 0,02%
30 GURU 88 0,53% 32 0,19% 56 0,34%
31 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 DOKTER 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
34 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 PERAWAT 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
36 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 PELAUT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
38 PENELITI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
39 SOPIR 16 0,10% 16 0,10% 0 0,00%
40 PEDAGANG 68 0,41% 51 0,31% 17 0,10%
41 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
43 WIRASWASTA 976 5,84% 805 4,82% 171 1,02%
44 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
54 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
60 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PENATA RAMBUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
75 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 16713 100,00% 8468 50,67% 8245 49,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 16713 100,00% 8468 50,67% 8245 49,33%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp2,928,320,375 Rp2,928,320,375
100%
Belanja
Rp2,928,320,375 Rp2,928,320,375
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp28,500,000 Rp28,500,000
100%
Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong
Rp16,800,000 Rp16,800,000
100%
Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp1,382,075 Rp1,382,075
100%
Dana Desa
Rp1,295,304,000 Rp1,295,304,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp288,544,500 Rp288,544,500
100%
Alokasi Dana Desa
Rp1,072,789,800 Rp1,072,789,800
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000,000 Rp130,000,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp95,000,000 Rp95,000,000
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,288,716,595 Rp1,288,716,595
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp1,089,363,880 Rp1,089,363,880
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp146,413,900 Rp146,413,900
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp123,026,000 Rp123,026,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp280,800,000 Rp280,800,000
100%